Fondul Oamenilor de Afaceri

 

Home
Comunicate
VUAN
Rapoarte
Documente
Informatii investitori
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

 

RAPORT SEMESTRUL I 2007
conform Reg. RNVM Nr.15/2004

 

Situatia activelor si obligatiilor F.O.A. pentru semestrul I 2007, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004
                   
                 
Nr. crt. Denumire element     Inceputul perioadei de raportare (31.12.2006)     Sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2007) Diferente (lei)  
    % din activul net % din activul total lei % din activul net % din activul total lei    
I Total active 100.19 100.00 55,840,172.61 100.22 100.00 60,667,086.69 4,826,914.08  
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care: 78.54 78.39 43,771,024.65 47.88 47.77 28,979,945.38 -14,791,079.27  
1.1. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care: 75.42 75.28 42,033,803.14 45.01 44.91 27,242,723.87 -14,791,079.27  
  - actiuni 74.27 74.13 41,394,950.32 44.06 43.96 26,671,753.00 -14,723,197.32  
  - obligatiuni municipale 0.42 0.42 235,195.18 0.28 0.28 167,825.23 -67,369.95  
  - obligatiuni corporative 0.72 0.72 403,657.64 0.67 0.66 403,145.64 -512.00  
1.2. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1.3. valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de C.N.V.M. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2. valori mobiliare nou emise 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
3. alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, din care: 3.12 3.11 1,737,221.51 2.87 2.86 1,737,221.51 0.00  
  - valori mobiliare 3.12 3.11 1,737,221.51 2.87 2.86 1,737,221.51 0.00  
  - instrumente ale pietei monetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4. Depozite bancare, din care: 14.57 14.54 8,119,082.64 51.98 51.86 31,462,323.23 23,343,240.59  
4.1. depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 14.57 14.54 8,119,082.64 51.98 51.86 31,462,323.23 23,343,240.59  
4.2. depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4.3 depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
5. Instrumente financiare derivate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6. Conturi curente si numerar 0.10 0.10 56,379.21 0.05 0.05 27,321.09 -29,058.12  
7. Instrumente ale pietei monetare, altele decat cele tranzactionate pe o piata reglementata, conform art. 101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 2.71 2.70 1,508,562.60 0.00 0.00 0.00 -1,508,562.60  
8. Titluri de participare la OPCVM/AOPC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
9. Alte active 4.28 4.27 2,385,123.51 0.33 0.33 197,496.99 -2,187,626.52  
  - actiuni PETROM restrictionate CNVM 0.00 0.00 1,755.30 0.00 0.00 1,755.30 0.00  
  - sume in sold la CREDIT BANK si BANKCOOP 0.04 0.04 24,749.27 0.04 0.04 24,749.27 0.00  
  - contracte de finantare persoane fizice 0.13 0.13 70,631.40 0.06 0.06 34,995.92 -35,635.48  
  - sume in curs de decontare actiuni cotate 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 135,996.50 135,996.50  
  - bilete la ordin 4.11 4.10 2,287,987.54 0.00 0.00 0.00 -2,287,987.54  
II Total obligatii 0.19 0.19 108,016.55 0.22 0.22 135,188.78 27,172.23  
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 0.02 0.02 9,084.88 0.06 0.06 35,013.42 25,928.54  
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 0.12 0.12 69,526.43 0.12 0.12 71,899.26 2,372.83  
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate S.S.I.F. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
4. Cheltuieli cu comisioanele datorate DEPOZITARULUI CENTRAL 0.00 0.00 1,630.00 0.00 0.00 0.00 -1,630.00  
5. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6. Cheltuieli cu dobanzile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
7. Cheltuieli de emisiune 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
8. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. 0.01 0.01 4,527.41 0.01 0.01 4,793.28 265.87  
9. Cheltuieli cu auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
10. Cheltuieli legale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
11. Sume in curs de clarificare retururi cote parti 0.03 0.03 17,503.80 0.03 0.03 18,199.96 696.16  
12. Sume in curs de decontare aferente C.I. retrase 0.01 0.01 5,744.03 0.01 0.01 5,282.86 -461.17  
III Valoarea activului net (I-II) 100.00 99.81 55,732,156.06 100.00 99.78 60,531,897.91 4,799,741.85  
IV Valoarea unitara a activului net (VUAN)     8.6396     9.3837 0.7441  
                 
                 
Intocmit,             Avizat,  
                   
Administrator Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI INVEST S.A.       Control Intern  
                   

 

Situatia valorii unitare a activului net  
     
Denumire element 30/06/2007 30/06/2006 Diferente
Valoare activ net 60,531,897.91 44,130,628.75 16,401,269.16
Numar titluri de participare in circulatie 6,450,744 6,450,744 0
Valoarea unitara a activului net 9.3837 6.8412 2.5425
     
Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani
     
  30/06/2005 30/06/2006 30/06/2007
Activ net 40,115,537.76 44,130,628.75 60,531,897.91
VUAN 6.2187 6.8412 9.3837
     
Intocmit,   Avizat,  
     
S.A.I. SAFI INVEST S.A.   Control Intern  
     

 

Situatia detaliata a investitiilor
Actiuni admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
                  30/06/2007
                 
Nr. Emitent Simbol Data ultimei sedinte Nr. actiuni Valoare Valoare Valoare Pondere in capitalul Pondere in
crt.     in care s-a tranzactionat detinute nominala actiune totala social al emitentului  activ total FOA
                (%) (%)
1 BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA TLV 29/06/2007 5,100,000 0.1000 0.8450 4,309,500.0000 0.13 7.10
2 SIF BANAT CRISANA ARAD SIF1 29/06/2007 1,570,000 0.1000 3.8700 6,075,900.0000 0.29 10.02
3 SIF MOLDOVA BACAU SIF2 29/06/2007 1,500,000 0.1000 3.7000 5,550,000.0000 0.29 9.15
4 SIF OLTENIA CRAIOVA SIF5 29/06/2007 1,500,000 0.1000 4.3000 6,450,000.0000 0.26 10.63
5 PETROM BUCURESTI SNP 29/06/2007 1,500,000 0.1000 0.5300 795,000.0000 0.003 1.31
6 SIRETUL PASCANI SRT 29/06/2007 1,400,000 0.1000 0.0768 107,520.0000 0.88 0.18
7 ROMPETROL RAFINARE CONSTANTA RRC 29/06/2007 17,000,000 0.1000 0.0900 1,530,000.0000 0.08 2.52
8 BIOFARM BUCURESTI BIO 29/06/2007 905,400 0.1000 0.7050 638,307.0000 0.19 1.05
9 BANCA COMERCIALA CARPATICA SIBIU BCC 29/06/2007 1,216,900 0.1000 0.5400 657,126.0000 0.09 1.08
10 CONFECTIA TARGU JIU CNFG 28/06/2007 16,000 2.5000 34.9000 558,400.0000 6.66 0.92
                   
  TOTAL           26,671,753.0000   43.96
                 
    Intocmit,         Avizat,  
                 
    S.A.I. SAFI INVEST S.A.         Control Intern  

 

Depozite bancare             30/06/2007  
                   
                 
Nr. Denumire banca Data Scadenta Valoare Dobanda Dobanda Valoare Pondere in  
crt.   constituirii   initiala zilnica cumulata actualizata activ total FOA  
                (%)  
1 LIBRA BANK 25-Jun- 2007 02-Jul- 2007                             154,100.00                                         24.28                         145.66                          154,245.66 0.25  
2 LIBRA BANK 07-Jun- 2007 09-Jul- 2007                          1,811,853.42                                       389.67                      9,352.14                       1,821,205.56 3.00  
3 LIBRA BANK 12-Jun- 2007 12-Jul- 2007                          1,737,199.00                                       364.10                      6,917.86                       1,744,116.86 2.87  
4 LIBRA BANK 14-Jun- 2007 16-Jul- 2007                             283,064.52                                         59.33                      1,008.56                          284,073.08 0.47  
5 LIBRA BANK 18-Jun- 2007 18-Jul- 2007                             500,000.00                                       104.79                      1,362.33                          501,362.33 0.83  
6 LIBRA BANK 29-Jun- 2007 06-Jul- 2007                        15,000,000.00                                    2,260.27                      4,520.55                     15,004,520.55 24.73  
7 LIBRA BANK 29-Jun- 2007 02-Jul- 2007                          6,297,545.69                                       700.49                      1,400.99                       6,298,946.68 10.38  
8 LIBRA BANK 29-Jun- 2007 02-Jul- 2007                             171,583.45                                         19.09                           38.17                          171,621.62 0.28  
9 BANCA TRANSILVANIA 27-Jun- 2007 27-Jul- 2007                             300,000.00                                         58.33                         233.33                          300,233.33 0.49  
10 BANCA TRANSILVANIA 01-Feb- 2007 30-Aug- 2007                          1,000,000.00                                       222.22                    33,333.33                       1,033,333.33 1.70  
11 BANCA TRANSILVANIA 25-Jan- 2007 25-Jan- 2008                          2,580,000.00                                       519.58                      3,117.50                       2,583,117.50 4.26  
12 BCR 04-Apr- 2007 04-Oct- 2007                          1,538,839.32                                       303.49                    26,707.41                       1,565,546.73 2.58  
                   
  TOTAL                        31,374,185.40                    88,137.83                  31,462,323.23 51.86  
                 
          Intocmit,   Avizat,    
                 
        S.A.I. SAFI INVEST S.A.   Control Intern    
                 

 

Valori mobiliare altele decat cele mentionate la art. 101 din Legea nr. 297/2004       30/06/2007
                 
               
Nr. Emitent actiuni Nr. actiuni Data achizitiei Pret de Valoare Valoare Pondere in capitalul Pondere in 
crt.   detinute   achizitie actiune totala social al emitentului activ total FOA
              (%) (%)
1 ELVILA S.A. 1,722,010 13/09/1995 1,722,010.00 2.1399 1,722,010.00 4.4265 2.84
2 BURSA MARITIMA SI DE MARFURI CONSTANTA 1,998 16/10/1995 19,980.00 7.6134 15,211.51 1.9070 0.03
                 
  TOTAL     1,741,990.00   1,737,221.51   2.86
               
        Intocmit,   Avizat,  
               
          S.A.I. SAFI INVEST S.A.   Control Intern  
               

 

Obligatiuni tranzactionabile emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice locale

30/06/2007

                     
                   
Nr. Emitent Nr. titluri Data Data Valoare Crestere Dobanda Valoare  Pondere in total Pondere in
crt.     achizitiei scadentei initiala zilnica cumulata actualizata obligatiuni emitent activ total FOA
                  (%) (%)
1 Municipiul AIUD (AIU08) 3,334 28/01/2005 01/09/2008 166,700.00 41.68 1,125.23 167,825.23 47.63 0.28
                     
  TOTAL             167,825.23 47.63 0.28
                   
          Intocmit,   Avizat,    
                   
            S.A.I. SAFI INVEST S.A.   Control Intern    

 

Obligatiuni corporative admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 30/06/2007
                     
                   
Nr. Emitent Nr. titluri Data Data Valoare Crestere Dobanda Valoare  Pondere in total Pondere in
crt.     achizitiei scadentei initiala zilnica cumulata actualizata obligatiuni emitent activ total FOA
                  (%) (%)
1 Banca Comerciala Carpatica (BCC09) 4,000 03/07/2006 29/05/2009 400,000.00 98.30 3,145.64 403,145.64 1.09 0.66
                     
  TOTAL             403,145.64 1.09 0.66
                   
          Intocmit,   Avizat,    
                   
            S.A.I. SAFI INVEST S.A.   Control Intern    

 

Smarty Web Director - istet si util

 

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11